Основные статистические показатели Самаркандского городского отдела дошкольного и школьного образования
| Показатель | Данные |
|---|---|
| Мэр Самарканда | Умаров Фазлддин Каримович |
| Руководитель городского отдела дошкольного и школьного образования | Нуриддинов Зайниддин Мехриддинович |
I. Средние общеобразовательные школы
| Показатель | Данные |
|---|---|
| Количество директоров | 79 (5 вакансий: школы 5, 13, 18, 28, 40) |
| Женщины | 59 (75%) |
| Мужчины | 20 (25%) |
| Вместимость учеников | 73,897 |
| Количество учеников | 109,934 (коэффициент 1,5) |
| Мальчики | 56,999 (51.8%) |
| Девочки | 52,935 (48.2%) |
| Ученики узбекских классов | 64,837 (58.9%) |
| Ученики русских классов | 45,008 (41%) |
| Ученики таджикских классов | 69 (0.1%) |
| Школы с коэффициентом ≥ 2 | 5 (школы 39, 44, 60, 80, 81) |
| Школы с коэффициентом < 1 | 7 (школы 18, 20, 27, 52, 53, 56, 79) |
| Прием в 1-й класс 2025-2026 | 11,173 (2024: 10,450; 2023: 10,185) |
| Прием в узбекские классы | 6,461 (57.8%) |
| Прием в русские классы | 4,712 (42.2%) |
| Всего педагогов | 4,712 |
| Кандидат/Доктор наук | 5 (школы 3, 45, 64, 65, 69) |
| Женщины | 5,172 (84.6%) |
| Мужчины | 943 (15.4%) |
Возраст педагогов
| Возраст | Количество | % |
|---|---|---|
| До 30 лет | 1,615 | 26.4% |
| До 40 лет | 1,720 | 28.1% |
| До 50 лет | 2,123 | 34.7% |
| До 55 лет | 515 | 8.4% |
| Старше 55 лет | 142 | 2.4% |
По образованию
| Уровень | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Высшее | 5,840 | 95.5% |
| Незаконченное высшее | 251 | 4.1% |
| Среднее специальное | 24 | 0.4% |
По категории
| Категория | Кол-во | % |
|---|---|---|
| Высшая | 861 | 14.1% |
| I категория | 1,466 | 24% |
| II категория | 1,481 | 24.2% |
| Специалист | 2,307 | 37.7% |
II. Государственные дошкольные учреждения
| Тип | Количество |
|---|---|
| Государственные детские сады | 100 (3 под другими министерствами: 1 МВД, 2 социальные агентства) |
| Частные детские сады | 46 |
| ГЧП детские сады | 3 |
| Семейные детские сады | 199 |
| Покрытие детей 3-7 лет | 32,498 (78%) |
| Планируемое покрытие к концу 2025 | 81% |
| Количество педагогов | 1,614 |
| С высшим образованием | 710 (43.9%) |
| Со средним специальным | 904 (56.1%) |
Родительская плата (10,5 часов)
| Ситуация | Сумма |
|---|---|
| Один ребенок | 315,000 сум |
| Более одного ребенка | 223,000 сум за каждого |
III. Поступление выпускников в ВУЗы
| Показатель | Кол-во |
|---|---|
| Всего выпускников 2025 | 7,450 |
| Мальчики | 3,518 (52.7%) |
| Девочки | 3,932 (48.3%) |