Payariq tuman maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limining asosiy statistik ko‘rsatkichlari
| Ko‘rsatkich | Ma’lumotlar |
|---|---|
| Payariq tuman hokimi | Xudoybediyev Shunqor Farmonovich |
| Payariq tuman maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limi boshlig‘i | Xo'jamqulov O'ktam Murodimovich |
I. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari
| Ko‘rsatkich | Ma’lumotlar |
|---|---|
| Direktorlar soni | 103 (14 ta vakant: 1-, 17-, 19-, 33-, 34-, 37-, 38-, 50-, 51-, 55-, 57-, 65-, 67-, 92-maktablar) |
| Ayollar soni | 23 |
| Erkaklar soni | 80 |
| O‘quvchi o‘rni (quvvati) | 44,927 |
| O‘quvchilar soni | 53,988 (1,2 koeff.) |
| O‘g‘illar | 27,550 |
| Qizlar | 26,438 |
| O‘zbek sinflari | 2,385 |
| Rus sinflari | 29 |
| Tojik sinflari | - |
| Koeffitsiyenti ≥ 2 bo‘lgan maktablar | 4-maktab |
| Koeffitsiyenti < 1 bo‘lgan maktablar | 1 (13-, 20-, 23-, 25-, 60-, 62, 93-, 97-maktablar) |
| 1-sinfga qabul 2025-2026 | 6,285 |
| 1-sinf o‘zbek sinfi | 260 |
| 1-sinf rus sinfi | 4 |
| Jami pedagoglar soni | 5,125 |
| Fan nomzodi / fan doktori | - |
| Ayollar soni | 3,261 |
| Erkaklar soni | 1,864 |
Pedagoglarning yoshi
| Yosh guruhi | Soni | Foiz |
|---|---|---|
| 30 yoshgacha | 1,615 | 26,4% |
| 40 yoshgacha | 1,720 | 28,1% |
| 50 yoshgacha | 2,123 | 34,7% |
| 55 yoshgacha | 515 | 8,4% |
| 55 yoshdan yuqori | 142 | 2,4% |
Ma’lumot bo‘yicha
| Ma’lumot | Soni | Foiz |
|---|---|---|
| Oliy ma’lumotli | 4,183 | 95,5% |
| Tugallanmagan oliy | 626 | 4,1% |
| O‘rta maxsus | 316 | 0,4% |
Toifasi bo‘yicha
| Toifa | Soni | Foiz |
|---|---|---|
| Oliy toifali | 426 | 14,1% |
| I-toifa | 814 | 24% |
| II-toifa | 1153 | 24,2% |
| Mutaxassis | 1748 | 37,7% |
II. Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari
| Tur | Soni |
|---|---|
| Davlat MTT | 52 (3 ta boshqa vazirlik: 1 IIB, 2 ijtimoiy agentlik) |
| Xususiy MTT | 0 |
| Davlat-xususiy sherikchilik MTT | 15 |
| Oilaviy MTT | 286 |
| 3–7 yoshli bolalar qamrovi | 23,228 (77.4%) |
| 2025 yil yakuniga qadar prognoz qamrovi | 78.8% |
| Tarbiyachi pedagoglar soni | 817 |
| Oliy ma’lumotli | 710 (43,9%) |
| O‘rta maxsus | 904 (56,1%) |
Ota-onalar badal to‘lovi (10,5 soat)
| Holat | To‘lov |
|---|---|
| Bir bola | 315,000 so‘m |
| Bir oiladan bir nechta bola | 223,000 so‘m har biri |
III. Bitiruvchilarning OTMga qamrovi
| Ko‘rsatkich | Soni |
|---|---|
| Jami bitiruvchilar 2025 | 7,450 |
| O‘g‘illar | 3,518 (52,7%) |
| Qizlar | 3,932 (48,3%) |